أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 79.9384€ | +0.00% | -- | 60.18K€ | |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 38.7090€ | +0.04% | -- | 1.37K€ | |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 49.5647€ | -0.10% | -- | 49.89€ | |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 64.6704€ | +0.00% | -- | 6.84K€ | |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 39.2079€ | +0.00% | -- | 411.40K€ | |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 40.6143€ | +0.00% | -- | 431.82€ | |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 45.4023€ | +0.00% | -- | 4.16K€ | |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 123.21€ | +0.00% | -- | 186.46K€ | |
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 35.2186€ | +0.00% | -- | 28.22K€ | |
GSSC GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | 73.6683€ | +0.00% | -- | 16.63K€ | |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 43.3756€ | +0.00% | -- | 198.60K€ | |
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 89.5984€ | +0.00% | -- | 42.55K€ | |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 54.1754€ | -1.41% | -- | 0.8602€ | |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 43.1562€ | +0.00% | -- | 9.462€ | |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 51.4744€ | -2.41% | -- | 4.301€ |
6871 - 6885 من 11220 نتائج
سعر السهم