أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 76.5023AED | -0.14% | -- | 1.60MAED | |
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 103.57AED | -1.09% | -- | 22.54KAED | |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 338.75AED | -0.02% | -- | 2.52MAED | |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 221.61AED | +0.56% | -- | 13.47KAED | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 1,087.19AED | -1.49% | -- | 1.90MAED | |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 106.99AED | -0.38% | -- | 948.21KAED | |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 136.40AED | -0.89% | -- | 269.96KAED | |
FTHB FIS Faith Income ETF | 92.7173AED | -0.52% | -- | 290.14AED | |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 183.34AED | -1.84% | -- | 96.23KAED | |
FTHI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF | 87.5939AED | -0.17% | -- | 2.33MAED | |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 104.94AED | +0.65% | -- | 1.38KAED | |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 72.2042AED | -0.19% | -- | 14.98KAED | |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 274.39AED | +0.12% | -- | 338.46KAED | |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 33.2930AED | -0.06% | -- | 386.97KAED | |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 43.1542AED | +0.00% | -- | 833.54KAED |
6661 - 6675 من 11220 نتائج
سعر السهم