أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 118.07AED | -0.09% | -- | 6.61KAED | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | 223.85AED | -0.30% | -- | 92.26KAED | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 162.91AED | -1.56% | -- | 36.70KAED | |
FFF Founders 100 ETF | 93.2131AED | -3.09% | -- | 20.90KAED | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 127.37AED | -0.91% | -- | 19.37KAED | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | 80.4428AED | -0.16% | -- | 433.37AED | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 215.59AED | -0.68% | -- | 364.56KAED | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | 128.09AED | -0.90% | -- | 166.35KAED | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 85.0351AED | -0.63% | -- | 15.26KAED | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | 99.3465AED | -0.24% | -- | 6.36KAED | |
FFND One Global ETF | 117.82AED | -1.07% | -- | 54.40KAED | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | 190.17AED | -0.97% | -- | 77.74KAED | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 103.35AED | -0.71% | -- | 83.32KAED | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 133.87AED | +0.17% | -- | 407.06KAED | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | 153.56AED | -0.14% | -- | 186.41KAED |
6481 - 6495 من 11220 نتائج
سعر السهم