أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INR Infinity Natural Resources, Inc. | 47.7883AED | -1.36% | 933.30MAED | 3.99KAED | |
HWBK Hawthorn Bancshars Inc. | 129.30AED | +1.15% | 929.45MAED | 235.08AED | |
JAKK Jakks Pacific Inc | 79.1758AED | -0.07% | 928.61MAED | 307.62KAED | |
SNFCA Security National Financial Co | 33.9404AED | +0.11% | 927.73MAED | 7.346AED | |
CDXS Codexis, Inc. | 9.9544AED | -0.37% | 924.85MAED | 4.49KAED | |
ATGL Alpha Technology Group Limited Class A Ordinary Shares | 54.3634AED | +0.00% | 924.26MAED | 179.98AED | |
FHTX Foghorn Therapeutics Inc. Common Stock | 13.3521AED | -0.14% | 923.05MAED | 370.99AED | |
FXNC FIRST NATL CORP STRASBURG VA | 101.12AED | +0.04% | 923.05MAED | 334.26AED | |
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 35.1158AED | +0.00% | 921.97MAED | 511.79KAED | |
AUDC AudioCodes Ltd | 36.7687AED | -0.40% | 920.00MAED | 5.38KAED | |
BZAI Blaize Holdings, Inc. Common Stock | 6.5750AED | +0.00% | 919.94MAED | 512.28KAED | |
PCYO Pure Cycle Corporation | 37.0626AED | -0.30% | 916.37MAED | 444.45AED | |
MMT MFS Multimarket Income Trust Shares of Beneficial Interest | 16.7865AED | +1.78% | 915.93MAED | 7.346AED | |
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | 118.53AED | +0.03% | 915.74MAED | 3.21KAED | |
SCII SC II Acquisition Corp. Class A ordinary share | 36.9708AED | +0.05% | 915.46MAED | 5.17KAED |
3931 - 3945 من 11220 نتائج
سعر السهم