أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NBBK NB Bancorp, Inc. Common Stock | 16.6801€ | -0.03% | 756.87M€ | 314.55€ | |
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. Common Shares | 3.7661€ | -0.23% | 755.16M€ | 148.96K€ | |
JBSS John B. Sanfilippo & SON | 63.9628€ | -0.09% | 754.64M€ | 160.86K€ | |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 6.7522€ | -0.06% | 753.83M€ | 1.11K€ | |
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. | 20.9590€ | +0.00% | 753.34M€ | 104.25K€ | |
TSAT Telesat Corporation Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | 40.3236€ | +0.00% | 752.05M€ | 43.95€ | |
SMP Standard Motor Products | 33.4292€ | -0.18% | 751.91M€ | 6.894€ | |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 10.1606€ | +1.12% | 751.09M€ | 272.19K€ | |
CRCT Cricut, Inc. Class A Common Stock | 3.5592€ | +0.49% | 750.69M€ | 18.95€ | |
TALK Talkspace, Inc. Common Stock | 4.4943€ | +0.10% | 750.68M€ | 1.20M€ | |
ARKO ARKO Corp. Common Stock | 6.4721€ | +0.13% | 750.24M€ | 199.93€ | |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 11.0052€ | +0.00% | 744.07M€ | 461.48K€ | |
ABX Abacus Global Management, Inc. | 6.6876€ | -6.51% | 742.33M€ | 3.447€ | |
JMIA Jumia Technologies AG | 5.8602€ | -1.31% | 738.61M€ | 1.75K€ | |
MYE Myers Industries, Inc. | 19.8903€ | +0.00% | 737.96M€ | 198.80K€ |
2761 - 2775 من 11220 نتائج
سعر السهم