أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | 17.3300$ | -2.59% | 1.06B$ | 1.10M$ | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | 28.9900$ | -3.53% | 1.06B$ | 254.21K$ | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | 15.6000$ | -2.99% | 1.06B$ | 4.15M$ | |
SVRA Savara Inc. | 5.2550$ | +0.10% | 1.06B$ | 1.80M$ | |
THRM Gentherm Inc | 37.8200$ | +1.34% | 1.06B$ | 434.01K$ | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | 5.8900$ | -1.83% | 1.06B$ | 1.16M$ | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | 2.7200$ | -0.37% | 1.06B$ | 1.94M$ | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | 13.2100$ | -1.27% | 1.06B$ | 304.37K$ | |
APPS Digital Turbine, Inc. | 8.6700$ | +1.40% | 1.05B$ | 5.74M$ | |
AZTA Azenta, Inc. | 23.8700$ | +1.88% | 1.05B$ | 1.04M$ | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | 4.8900$ | -4.12% | 1.05B$ | 4.61M$ | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 11.8200$ | -2.88% | 1.05B$ | 588.74K$ | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | 5.9300$ | -6.61% | 1.05B$ | 5.10M$ | |
DEC Diversified Energy Company | 14.0600$ | -1.47% | 1.05B$ | 1.00M$ | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | 4.0450$ | -1.10% | 1.04B$ | 1.25M$ |
2596 - 2610 من 11220 نتائج
سعر السهم