أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | 19.6300$ | -0.08% | 3.01B$ | 1.02K$ | |
WRBY Warby Parker Inc. | 24.1000$ | -0.50% | 3.00B$ | 3.09K$ | |
TTAM Titan America SA | 15.8900$ | +0.00% | 2.99B$ | 278.19K$ | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | 130.94$ | -0.70% | 2.98B$ | 52.00$ | |
PATK Patrick Industries Inc | 90.6300$ | -0.02% | 2.97B$ | 43.00$ | |
SDRL Seadrill Limited | 45.6900$ | -0.31% | 2.97B$ | 967.00$ | |
NTCT Netscout Systems Inc | 42.3050$ | +0.01% | 2.97B$ | 761.18K$ | |
BWLP BW LPG Limited | 20.4350$ | +1.06% | 2.97B$ | 161.00$ | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 186.24$ | -0.05% | 2.97B$ | 52.00$ | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | 22.3450$ | -0.16% | 2.97B$ | 12.00$ | |
QTWO Q2 Holdings Inc | 45.9900$ | +1.26% | 2.96B$ | 362.00$ | |
BANC Banc of California, Inc. | 18.7500$ | +0.59% | 2.96B$ | 3.000$ | |
CPK Chesapeake Utilities | 121.12$ | +0.42% | 2.96B$ | 1.000$ | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | 2.8200$ | -1.05% | 2.95B$ | 33.78K$ | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | 21.1100$ | +0.00% | 2.95B$ | 501.00$ |
1786 - 1800 من 11220 نتائج
سعر السهم