Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | S$56,6833 | -0,58% | -- | S$32,07 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | S$73,0386 | -0,47% | -- | S$164,22 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | S$51,7691 | -0,12% | -- | S$2,93M | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | S$47,7948 | -0,71% | -- | S$1,31K | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | S$8,1252 | -0,43% | -- | S$12,40K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | S$54,1266 | -0,27% | -- | S$3,12K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | S$32,2290 | +4,15% | -- | S$2,68M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | S$43,6990 | -1,79% | -- | S$68,74K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | S$31,5682 | -1,56% | -- | S$1,76K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | S$27,4534 | -0,29% | -- | S$4,43K | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | S$15,2549 | +1,36% | -- | S$947,11K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | S$12,4451 | -5,00% | -- | S$74,25K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | S$35,2065 | -0,66% | -- | S$6,414 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | S$88,5142 | -1,40% | -- | S$3,37M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | S$122,80 | -0,30% | -- | S$219,39 |
9076-9090 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu