Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIS SEI Select Small Cap ETF | $31,2800 | -2,70% | -- | $30,34K | |
SEIV SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF | $47,7900 | -2,15% | -- | $74,82K | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | $23,2325 | +0,01% | -- | $42,87K | |
SELV SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF | $33,0300 | +0,37% | -- | $10,89K | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | $26,3209 | -1,82% | -- | $2,64K | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | $37,3397 | -6,65% | -- | $16,52K | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | $15,9250 | -5,55% | -- | $331,08K | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | $27,6900 | -2,16% | -- | $133,85K | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | $32,6600 | -0,31% | -- | $2,000 | |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | $32,1752 | -0,69% | -- | $9,000 | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | $37,1152 | -0,86% | -- | $1,15K | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | $30,6900 | -2,54% | -- | $8,28K | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | $33,1300 | -0,42% | -- | $1,92K | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | $44,9500 | -2,18% | -- | $4,76K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | $58,6900 | +9,11% | -- | $136,90K |
8836-8850 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu