Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | €121,20 | -0,91% | €322,81B | €437,89K | Giao dịch |
BAC Bank of America Corporation | €45,3067 | +0,52% | €314,99B | €15,14K | |
CVX Chevron Corporation | €163,45 | +0,16% | €312,58B | €11,40K | |
NFLX NetFlix Inc | €70,3902 | +0,38% | €311,57B | €164,10K | Giao dịch |
AMAT Applied Materials Inc | €429,12 | -0,38% | €307,37B | €46,43K | Giao dịch |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | €331,61 | +2,26% | €297,09B | €27,35K | |
KO Coca-Cola Company | €68,5493 | +1,18% | €292,41B | €59,05K | |
GE GE Aerospace | €272,48 | +0,67% | €290,56B | €4,59K | |
PG Procter & Gamble Company | €122,02 | +1,18% | €287,55B | €8,85K | |
MS Morgan Stanley | €182,05 | +0,71% | €282,21B | €1,17K | |
HSBC HSBC Holdings PLC | €76,4546 | -5,08% | €276,54B | €67,18K | |
HD Home Depot, Inc. | €269,54 | +0,12% | €272,01B | €2,05K | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | €897,09 | +0,18% | €260,25B | €1,40K | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | €108,65 | -0,71% | €256,35B | €164,26K | |
MRK Merck & Co., Inc. | €99,4563 | +0,80% | €252,22B | €3,55K |
31-45 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu