Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | $5,3450 | +1,23% | $619,93M | $345,15K | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | $18,6940 | +3,45% | $618,80M | $174,70K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | $29,3830 | +2,85% | $618,54M | $1,06M | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | $37,2300 | +1,47% | $618,32M | $63,24K | |
GOGO Gogo Inc. | $4,1150 | +4,71% | $618,04M | $624,85K | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | $9,7350 | +0,15% | $617,35M | $208,39K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | $8,6050 | -0,75% | $617,06M | $258,25K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | $3,3750 | -5,73% | $616,34M | $2,24M | |
EROK EagleRock Land, LLC | $22,5650 | +4,23% | $614,21M | $107,85K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | $14,4190 | +0,06% | $613,45M | $127,35K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | $9,4130 | +7,82% | $612,09M | $2,90M | |
BCAL California BanCorp Common Stock | $19,1000 | +2,41% | $610,48M | $69,44K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | $12,5280 | +1,20% | $610,41M | $207,79K | |
PHR Phreesia, Inc. | $9,7500 | +1,04% | $609,46M | $590,29K | |
CERS Cerus Corp | $2,8150 | +5,83% | $609,12M | $2,20M |
3046-3060 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu