Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | €16,7372 | -0,05% | €2,58B | €536,14 | |
WRBY Warby Parker Inc. | €20,7239 | +0,00% | €2,58B | €1,09M | |
TTAM Titan America SA | €13,7386 | +0,00% | €2,57B | €234,29K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | €117,05 | +0,00% | €2,56B | €129,21K | |
PATK Patrick Industries Inc | €73,9428 | +0,01% | €2,55B | €353,13 | |
SDRL Seadrill Limited | €39,1795 | -0,15% | €2,55B | €353,99 | |
NTCT Netscout Systems Inc | €36,2496 | -0,02% | €2,55B | €557,06K | |
BWLP BW LPG Limited | €17,5792 | +0,64% | €2,55B | €85,92 | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | €160,40 | -0,09% | €2,55B | €1,718 | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | €18,0518 | +0,10% | €2,55B | €376,52K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | €38,6468 | +0,29% | €2,54B | €85,92 | |
BANC Banc of California, Inc. | €16,6685 | +0,31% | €2,54B | €2,54M | |
CPK Chesapeake Utilities | €104,21 | +0,00% | €2,54B | €47,37K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | €2,5003 | +1,39% | €2,54B | €833,03K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | €18,3869 | +1,09% | €2,53B | €257,76 |
1786-1800 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu