Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | AED288,48 | +2,36% | AED14,01B | AED473,51K | |
OII Oceaneering International Inc. | AED144,59 | +3,63% | AED14,00B | AED1,11M | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | AED52,3764 | +5,95% | AED14,00B | AED6,33M | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | AED144,43 | +2,30% | AED14,00B | AED1,48M | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | AED205,14 | +3,63% | AED13,98B | AED2,79M | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | AED302,34 | +1,84% | AED13,98B | AED2,26M | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | AED109,61 | +1,76% | AED13,96B | AED3,37M | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | AED239,42 | +2,78% | AED13,87B | AED1,10M | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | AED86,5288 | -0,17% | AED13,84B | AED205,67 | |
KAI Kadant Inc. | AED1.121,79 | -2,18% | AED13,84B | AED293,18K | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | AED1.125,22 | +0,20% | AED13,82B | AED181,01K | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | AED232,12 | +4,21% | AED13,81B | AED941,84K | |
TPC Tutor Perini Corporation | AED266,47 | +0,41% | AED13,81B | AED369,30K | |
NG NovaGold Resources Inc. | AED30,0610 | +1,68% | AED13,81B | AED4,30M | |
RNST Renasant Corporation | AED148,43 | +2,52% | AED13,79B | AED1,10M |
1591-1605 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu