Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | A$70,7743 | -0,01% | -- | A$2,35M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | A$107,86 | -0,16% | -- | A$38,15K | |
VTV Vanguard Value ETF | A$299,26 | +0,01% | -- | A$3,13M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | A$386,53 | -1,34% | -- | A$23,39K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | A$163,11 | -1,34% | -- | A$1,99M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | A$262,60 | -1,20% | -- | A$20,11K | |
VUG Vanguard Growth ETF | A$124,77 | -1,23% | -- | A$8,41M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | A$42,1797 | -0,58% | -- | A$8,418 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | A$69,6730 | -0,02% | -- | A$2,03M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | A$101,30 | -0,51% | -- | A$12,57K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | A$92,2613 | -1,37% | -- | A$5,21K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | A$70,2202 | -0,04% | -- | A$4,209 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | A$94,4500 | -0,52% | -- | A$4,79K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | A$487,44 | -0,72% | -- | A$357,61K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | A$84,6430 | -1,41% | -- | A$7,07M |
Результати 9676 — 9690 з 11220
Ціна акції