Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $48,2187 | +1,51% | -- | $5,03K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $205,67 | +0,50% | -- | $114,29K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $80,7387 | +3,84% | -- | $660,07K | |
USAF Atlas America Fund | $27,4800 | +0,43% | -- | $757,00 | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $46,5500 | +1,67% | -- | $7,01K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | $32,8649 | -7,36% | -- | $138,82K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $44,8665 | +0,46% | -- | $331,00 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $85,2100 | +0,49% | -- | $1,92K | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $105,50 | -6,00% | -- | $1,03M | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $26,2600 | -0,11% | -- | $185,23K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | $25,6400 | -0,20% | -- | $30,49K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | $33,0900 | -2,83% | -- | $8,44K | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | $41,2600 | +0,17% | -- | $33,56K | |
USEW Cambria US EW ETF | $55,3171 | +0,58% | -- | $7,000 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | $35,1483 | +1,34% | -- | $81,00 |
Результати 9481 — 9495 з 11220
Ціна акції