Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | $26,8110 | +0,60% | -- | $3,51K | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | $49,9040 | +0,08% | -- | $91,00 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | $16,0210 | -1,77% | -- | $14,07K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | $24,9800 | -0,04% | -- | $661,00 | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | $24,8940 | +0,16% | -- | $6,000 | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | $24,0790 | -0,11% | -- | $1,10K | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | $29,9500 | -0,28% | -- | $6,51K | |
NDIA Global X India Active ETF | $26,3150 | +1,23% | -- | $181,00 | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | $34,4740 | +0,27% | -- | $290,00 | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | $29,6000 | -0,87% | -- | $548,00 | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $50,6050 | +0,05% | -- | $84,03K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | $48,1290 | -8,11% | -- | $321,31K | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | $27,2550 | -0,57% | -- | $33,95K | |
NELS Nelson Select ETF | $28,8090 | -0,23% | -- | $246,00 | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | $53,0900 | +0,23% | -- | $5,000 |
Результати 7966 — 7980 з 11220
Ціна акції