Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | $23,8900 | +2,52% | -- | $8,89K | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $24,8200 | -0,04% | -- | $42,09K | |
MFSG MFS Active Growth ETF | $29,6000 | +0,37% | -- | $53,66K | |
MFSI MFS Active International ETF | $31,8100 | +0,09% | -- | $119,23K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $25,1100 | +0,00% | -- | $9,61K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $28,0100 | +0,39% | -- | $75,04K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,2500 | -0,01% | -- | $1,04K | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $64,7412 | +0,69% | -- | $5,66K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,3354 | -0,13% | -- | $62,66K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20,5300 | +0,74% | -- | $1,64K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $271,67 | +0,42% | -- | $292,61K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $87,8500 | +0,43% | -- | $1,36M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $48,9800 | +1,07% | -- | $1,69K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $51,9750 | -0,03% | -- | $37,29K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $20,0664 | -0,04% | -- | $198,18K |
Результати 7801 — 7815 з 11316
Ціна акції