Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $101,08 | -1,42% | -- | $8,01M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $49,5660 | +0,54% | -- | $82,22K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $85,3748 | +0,90% | -- | $387,12K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | $245,13 | +1,61% | -- | $419,39K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | $179,98 | +0,29% | -- | $20,70K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | $42,7500 | +0,40% | -- | $1,72M | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | $30,0400 | +1,66% | -- | $27,95K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | $50,1400 | +0,06% | -- | $4,77K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | $50,5800 | +0,02% | -- | $4,39M | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | $49,8200 | -0,05% | -- | $579,00 | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | $25,5150 | +0,02% | -- | $100,00 | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | $76,3288 | +1,71% | -- | $1,30K | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | $29,7850 | +0,05% | -- | $11,49K | |
JANB Aptus January Buffer ETF | $26,9960 | +0,03% | -- | $1,47K | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | $25,0100 | +0,12% | -- | $3,31K |
Результати 7381 — 7395 з 11316
Ціна акції