Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32,2850 | -0,73% | -- | $1,000 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,3000 | +0,81% | -- | $10,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,4200 | +0,83% | -- | $661,00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,6500 | +0,13% | -- | $241,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $756,31 | -0,12% | -- | $412,90K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,5700 | -0,04% | -- | $2,17K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,8460 | -0,04% | -- | $2,71K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,1700 | -0,16% | -- | $7,90K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $138,42 | -1,13% | -- | $197,19K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $411,35 | -0,12% | -- | $58,25K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $188,60 | +0,68% | -- | $13,22K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $239,92 | +0,26% | -- | $168,17K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $126,05 | -0,46% | -- | $443,88K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,5825 | +0,00% | -- | $188,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $187,11 | -0,12% | -- | $6,40K |
Результати 7321 — 7335 з 11220
Ціна акції