Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $9,9410 | -8,04% | -- | $97,33K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $44,2190 | +0,11% | -- | $5,75K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $43,2100 | +0,21% | -- | $33,73K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $8,9500 | +3,23% | -- | $247,21K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $158,04 | +0,23% | -- | $2,99K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,7880 | +0,24% | -- | $41,00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,26 | +0,00% | -- | $14,26K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $50,1700 | +0,11% | -- | $591,00 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,0890 | +0,06% | -- | $55,00K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,5950 | +0,35% | -- | $1,95K | |
GMOI GMO International Value ETF | $38,2700 | +0,82% | -- | $21,36K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $37,3550 | +0,00% | -- | $2,01K | |
GMOV GMO US Value ETF | $30,4550 | +1,11% | -- | $8,30K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $51,3200 | +0,10% | -- | $29,06K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49,8050 | +0,00% | -- | $20,20K |
Результати 6811 — 6825 з 11220
Ціна акції