Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | R$397,41 | -3,25% | R$104,08B | R$24,17M | |
IOT Samsara Inc. | R$172,47 | -6,58% | R$103,57B | R$55,86M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | R$1 616,22 | -3,19% | R$103,54B | R$6,20M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | R$1 105,36 | -2,94% | R$103,40B | R$6,06M | |
VLTO Veralto Corporation | R$430,48 | +0,08% | R$102,59B | R$15,19M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | R$770,89 | -1,84% | R$102,36B | R$5,43M | |
ULS UL Solutions Inc. | R$503,94 | +1,19% | R$101,88B | R$2,80M | |
CDE Coeur Mining, Inc. | R$93,5736 | +1,49% | R$101,14B | R$75,46M | |
RBA RB Global, Inc. | R$536,09 | +3,28% | R$100,65B | R$5,00M | |
EFX Equifax, Incorporated | R$868,63 | +0,49% | R$100,28B | R$6,02M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | R$242,06 | -0,67% | R$99,63B | R$13,76M | |
TU Telus Corporation | R$62,1284 | -0,41% | R$99,54B | R$35,67M | |
PKG Packaging Corp of America | R$1 141,43 | +0,13% | R$99,08B | R$1,97M | |
RS Reliance, Inc. | R$2 014,02 | +0,64% | R$98,74B | R$1,28M | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | R$372,01 | -0,45% | R$98,63B | R$12,81M |
Результати 616 — 630 з 11220
Ціна акції