أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 29.1676€ | +0.00% | -- | 106.86€ | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 29.8905€ | +0.00% | -- | 4.15K€ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 37.8847€ | +0.00% | -- | 684.26€ | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 26.2036€ | +0.00% | -- | 560.17€ | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 33.2939€ | +0.00% | -- | 15.72K€ | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 35.5455€ | +0.00% | -- | 3.72K€ | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 19.5241€ | +1.67% | -- | 2.17K€ | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 66.8929€ | +0.00% | -- | 299.72K€ | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 40.8407€ | +0.00% | -- | 93.07€ | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 45.9684€ | +0.19% | -- | 690.12K€ | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 47.4330€ | +0.00% | -- | 1.23K€ | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 40.2288€ | +0.00% | -- | 2.21M€ | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 41.5646€ | +0.00% | -- | 46.58K€ | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 48.8296€ | +0.00% | -- | 380.05€ | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 48.3901€ | +1.62% | -- | 442.96€ |
7381 - 7395 من 11220 نتائج
سعر السهم