أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 54.4860$ | +0.07% | -- | 2.97K$ | |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 37.3970$ | -0.73% | -- | 27.48K$ | |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 35.9350$ | +0.66% | -- | 12.40K$ | |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 32.6920$ | +1.88% | -- | 2.74K$ | |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 138.52$ | +1.57% | -- | 2.59K$ | |
FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | 49.0850$ | +0.03% | -- | 65.80K$ | |
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 39.7050$ | +0.75% | -- | 1.63K$ | |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 45.5990$ | -1.06% | -- | 24.89K$ | |
FDIQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 68.8150$ | +2.09% | -- | 346.00$ | |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 101.65$ | +0.35% | -- | 47.17K$ | |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 27.3550$ | +0.83% | -- | 1.47K$ | |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 50.2150$ | +0.73% | -- | 566.75K$ | |
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 69.9740$ | +0.26% | -- | 57.86K$ | |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 40.6710$ | +0.85% | -- | 146.18K$ | |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 86.6760$ | +1.57% | -- | 3.08K$ |
6421 - 6435 من 11220 نتائج
سعر السهم