Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | €20,7880 | +0,04 % | -- | €125,47 | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | €12,4441 | +0,58 % | -- | €115,15 | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | €22,3650 | +0,19 % | -- | €17,53K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | €23,8561 | +0,25 % | -- | €16,70K | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | €24,6828 | +1,12 % | -- | €136,61K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | €30,3961 | +1,16 % | -- | €0,8594 | |
BEEX The Beehive ETF | €23,5218 | +1,18 % | -- | €810,41 | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | €28,7633 | +1,31 % | -- | €6,875 | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | €72,7542 | -3,96 % | -- | €37,56K | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | €13,5192 | -1,31 % | -- | €5,01K | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | €33,8861 | +0,00 % | -- | €4,297 | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | €45,8189 | +0,12 % | -- | €219,14 | |
BENJ Horizon Landmark ETF | €45,2388 | -0,01 % | -- | €2,22K | |
BESF Bastion Energy ETF | €34,3588 | -0,01 % | -- | €245,78 | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | €19,4646 | +1,95 % | -- | €355,79 |
От 10411 до 10425 из 11220 результатов
Цена акции