Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | $88,7800 | -2,95 % | -- | $1,07M | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $76,2990 | -3,02 % | -- | $12,93K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $108,22 | -1,15 % | -- | $815,62K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $68,0357 | -4,75 % | -- | $16,53K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $92,4800 | -5,17 % | -- | $2,59M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $64,4700 | -4,91 % | -- | $69,84K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51,2400 | -0,01 % | -- | $656,00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $97,0600 | -2,55 % | -- | $72,37K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $29,8100 | -13,90 % | -- | $1,08M | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | $36,9400 | -16,30 % | -- | $493,59K | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | $83,9400 | -2,19 % | -- | $56,82K | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | $42,6700 | -9,41 % | -- | $60,84K | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | $49,8700 | -15,90 % | -- | $3,42M | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | $74,4344 | -0,28 % | -- | $2,74K | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $41,0900 | -0,48 % | -- | $460,11K |
От 10291 до 10305 из 11220 результатов
Цена акции