Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50,4450 | -0,01 % | -- | $1,60M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76,8560 | -0,19 % | -- | $26,98K | |
VTV Vanguard Value ETF | $213,57 | +0,14 % | -- | $2,02M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $275,51 | -1,34 % | -- | $15,60K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $116,31 | -1,30 % | -- | $1,18M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $187,22 | -1,18 % | -- | $14,09K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $89,1160 | -1,03 % | -- | $5,53M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30,1060 | -0,44 % | -- | $6,000 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,6650 | -0,01 % | -- | $1,39M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72,2500 | -0,44 % | -- | $8,72K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $65,8600 | -1,22 % | -- | $3,31K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,0530 | -0,03 % | -- | $3,000 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $67,3190 | -0,53 % | -- | $3,29K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $348,07 | -0,53 % | -- | $165,50K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $60,4150 | -1,27 % | -- | $4,69M |
От 9676 до 9690 из 11220 результатов
Цена акции