Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | AED346,74 | -0,12 % | -- | AED9,61M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | AED163,77 | -1,68 % | -- | AED885,47K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | AED153,70 | -0,16 % | -- | AED17,26K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | AED292,16 | -0,45 % | -- | AED7,93M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | AED717,57 | -0,16 % | -- | AED1,34M | |
VOLT Tema Electrification ETF | AED145,73 | +0,13 % | -- | AED1,51M | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | AED1 251,91 | -0,65 % | -- | AED194,03K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | AED478,57 | -1,33 % | -- | AED3,67M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | AED385,63 | -0,02 % | -- | AED2,91M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | AED2 546,50 | -0,70 % | -- | AED21,91M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | AED309,20 | -0,93 % | -- | AED6,99M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | AED805,17 | -0,40 % | -- | AED199,79K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | AED1 109,05 | -0,83 % | -- | AED1,06M | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | AED326,17 | -0,77 % | -- | AED104,58K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | AED699,65 | -0,84 % | -- | AED1,93M |
От 9631 до 9645 из 11220 результатов
Цена акции