Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €24,7331 | +0,00 % | -- | €1,723 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,8241 | +0,00 % | -- | €10,79K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €72,4515 | +0,00 % | -- | €399,87 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €16,9128 | +0,00 % | -- | €10,36K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €72,6928 | +0,21 % | -- | €294,73 | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €82,1726 | +0,00 % | -- | €12,86K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €107,35 | +0,00 % | -- | €11,20 | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €40,6727 | +0,03 % | -- | €6,032 | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €148,57 | +0,00 % | -- | €18,41K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €203,61 | +0,00 % | -- | €76,32K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121,51 | +0,00 % | -- | €12,65K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €141,93 | +0,00 % | -- | €5,74K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €124,66 | +0,00 % | -- | €8,40K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64,2558 | +0,00 % | -- | €66,37K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50,6092 | +0,01 % | -- | €6,032 |
От 9586 до 9600 из 11220 результатов
Цена акции