Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | €22,9776 | -0,19 % | -- | €43,44K | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | €42,9936 | -0,16 % | -- | €87,94 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | €14,0539 | -2,98 % | -- | €60,37K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | €21,5464 | -0,16 % | -- | €93,37K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | €21,3438 | -0,60 % | -- | €3,37K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | €20,4945 | -2,09 % | -- | €18,96 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | €25,9005 | -0,06 % | -- | €15,59K | |
NDIA Global X India Active ETF | €22,4129 | -1,01 % | -- | €4,85K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | €29,6424 | -0,69 % | -- | €43,13K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | €25,7453 | -0,62 % | -- | €21,49K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | €43,6101 | +0,00 % | -- | €538,38K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | €43,8860 | -9,46 % | -- | €706,40K | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | €23,4518 | -6,14 % | -- | €77,87K | |
NELS Nelson Select ETF | €24,8962 | -0,59 % | -- | €11,01K | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | €45,6707 | -0,39 % | -- | €2,68K |
От 7966 до 7980 из 11220 результатов
Цена акции