Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | $9,3350 | +4,30 % | -- | $10,06K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | $29,6000 | -5,76 % | -- | $19,16K | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | $42,1710 | -0,89 % | -- | $179,79K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $18,8550 | -1,69 % | -- | $177,51K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $62,1500 | -0,29 % | -- | $44,94K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $42,1800 | -0,57 % | -- | $5,98K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $25,4310 | -0,21 % | -- | $419,00 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $35,7350 | -0,31 % | -- | $731,00 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $43,0210 | -0,74 % | -- | $138,07K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $24,6750 | +0,68 % | -- | $32,00 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29,1800 | +0,25 % | -- | $13,87K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $46,0650 | -0,47 % | -- | $1,06M | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $26,7700 | -0,17 % | -- | $5,52K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $32,8540 | -0,09 % | -- | $1,17K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $28,3000 | -0,79 % | -- | $427,00 |
От 6001 до 6015 из 11220 результатов
Цена акции