Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | AED4,8115 | -5,76 % | AED434,80M | AED1,56M | |
CLAR Clarus Corporation Common Stock | AED10,5045 | -2,72 % | AED432,75M | AED367,16K | |
JHI John Hancock Investors Trust Capital Stock | AED49,0699 | -0,60 % | AED431,02M | AED27,51K | |
DFDV DeFi Development Corp. Common Stock | AED11,0738 | -8,36 % | AED430,31M | AED6,76M | |
BUDA Buda Juice, Inc. | AED30,8524 | -2,89 % | AED429,25M | AED4,36K | |
FLYX flyExclusive, Inc. | AED9,0353 | -5,02 % | AED428,42M | AED810,51K | |
PGAC Pantages Capital Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | AED38,7124 | -0,28 % | AED428,03M | AED741,92 | |
HYNE Hoyne Bancorp, Inc. Common Stock | AED59,7948 | +0,49 % | AED427,76M | AED129,95K | |
QUMS Quantumsphere Acquisition Corp. Ordinary Shares | AED37,5003 | +0,00 % | AED427,33M | AED14,71K | |
KEQU Kewaunee Scientific Corp | AED147,96 | -0,70 % | AED427,11M | AED6,62K | |
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund | AED33,8641 | -0,43 % | AED426,97M | AED26,62K | |
GLU The Gabelli Utility & Income Trust | AED70,7401 | -0,16 % | AED426,83M | AED14,90K | |
CXE MFS High Income Municipal Trust | AED13,4061 | -0,55 % | AED423,79M | AED462,20K | |
RVSB Riverview Bancorp Inc | AED20,4948 | -0,54 % | AED423,73M | AED188,76K | |
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | AED44,4605 | -0,29 % | AED423,73M | AED96,95K |
От 4486 до 4500 из 11220 результатов
Цена акции