Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | R$41,8084 | +2,49 % | R$3,65B | R$476,23K | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | R$146,00 | +2,35 % | R$3,64B | R$1,50M | |
REPL Replimune Group, Inc. | R$50,0888 | -1,20 % | R$3,64B | R$35,99M | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | R$52,0446 | -2,71 % | R$3,64B | R$6,92M | |
FDUS Fidus Investment Corp. | R$95,3516 | +2,01 % | R$3,64B | R$960,86K | |
LDI loanDepot, Inc. | R$6,4008 | +6,78 % | R$3,63B | R$9,11M | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | R$67,7672 | -0,67 % | R$3,63B | R$1,02M | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | R$95,4024 | -4,23 % | R$3,63B | R$16,79M | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | R$24,5872 | +0,83 % | R$3,62B | R$2,62M | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | R$66,7512 | +1,70 % | R$3,62B | R$1,55M | |
FISI Financial Institutions Inc | R$185,80 | +3,12 % | R$3,62B | R$1,15M | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | R$211,43 | +2,39 % | R$3,62B | R$366,64K | |
DJCO Daily Journal Corp | R$2 680,82 | +0,80 % | R$3,61B | R$221,91K | |
DGICB Donegal Group Inc | R$91,0336 | -6,33 % | R$3,60B | R$1,45K | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | R$12,8524 | +2,02 % | R$3,60B | R$2,47M |
От 2911 до 2925 из 11220 результатов
Цена акции