Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AIP Arteris, Inc. Common Stock | $37,4700 | +0,08 % | $1,65B | $129,00 | |
BAK Braskem S.A. American Depositary Shares (Each representing Two Class A Preferred Shares) | $3,7300 | -1,84 % | $1,65B | $120,00 | |
BHVN Biohaven Ltd. | $10,8500 | +0,37 % | $1,65B | $31,00 | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | $34,3100 | +0,00 % | $1,65B | $1,000 | |
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. | $36,5100 | -0,36 % | $1,65B | $109,00 | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | $85,8300 | -0,48 % | $1,64B | $28,00 | |
GABC German American Bancorp, Inc. | $42,6800 | +0,00 % | $1,64B | $102,21K | |
HLIT Harmonic Inc | $14,6600 | +0,00 % | $1,63B | $2,73K | |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | $8,9000 | -3,16 % | $1,63B | $50,00 | |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | $17,4000 | +0,75 % | $1,63B | $47,00 | |
SLSR Solaris Resources Inc. | $10,3700 | +0,00 % | $1,63B | $86,05K | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | $9,7000 | +1,04 % | $1,63B | $1,40K | |
STBA S&T Bancorp Inc | $44,0500 | -0,05 % | $1,62B | $22,00 | |
TCBK Trico Bancshares | $49,2800 | +0,06 % | $1,62B | $209,00 | |
DXC DXC Technology Company | $9,1400 | -0,11 % | $1,62B | $13,00 |
От 2251 до 2265 из 11220 результатов
Цена акции