Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | €7,5803 | +0,57 % | €1,68B | €1,28M | |
AVEX AEVEX Corp. | €23,2578 | -16,80 % | €1,68B | €2,66M | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | €10,0439 | -1,77 % | €1,67B | €1,88M | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | €14,0882 | +3,06 % | €1,67B | €1,09M | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | €14,3165 | -6,58 % | €1,67B | €1,75M | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | €31,6134 | +0,60 % | €1,66B | €247,47K | |
WB Weibo Corporation | €6,8137 | -1,49 % | €1,66B | €1,06M | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | €150,49 | -3,51 % | €1,66B | €128,47K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | €16,3580 | -0,05 % | €1,65B | €527,36K | |
OFG OFG BANCORP | €38,5304 | -1,84 % | €1,65B | €161,16K | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | €25,3639 | +2,67 % | €1,65B | €294,21K | |
EZPW Ezcorp Inc | €27,4011 | +2,42 % | €1,65B | €527,90K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | €33,0691 | -3,81 % | €1,65B | €579,73K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | €5,0650 | -8,55 % | €1,65B | €2,88M | |
LTC LTC Properties, Inc. | €30,3213 | -2,06 % | €1,64B | €343,35K |
От 2101 до 2115 из 11220 результатов
Цена акции