Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | €21,7934 | -0,04% | -- | €67,11K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | €38,0050 | -0,74% | -- | €967,15K | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | €14,0365 | -1,42% | -- | €11,63K | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | €25,8420 | -0,10% | -- | €8,76K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | €53,9839 | +0,47% | -- | €20,34K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | €30,5194 | -1,14% | -- | €713,00K | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | €86,4415 | -3,00% | -- | €655,90K | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | €21,0440 | -0,93% | -- | €85,36K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | €28,6889 | -0,62% | -- | €12,85K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | €15,8067 | -2,91% | -- | €10,87K | |
CHNL Chainlink ETF | €16,5217 | -1,70% | -- | €5,168 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | €14,1301 | -7,29% | -- | €3,82K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | €84,5292 | +1,88% | -- | €20,51K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | €93,8323 | -0,06% | -- | €143,22K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | €72,7366 | -1,60% | -- | €638,22K |
10741 – 10755 de 11220 resultados
Preço das ações