Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | $22,7650 | -0,55% | -- | $4,61K | |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | $24,6710 | -0,28% | -- | $28,00 | |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | $25,0700 | +0,06% | -- | $23,48K | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | $25,4800 | +1,04% | -- | $15,00 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | $51,4120 | -0,44% | -- | $36,48K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | $14,4600 | -8,37% | -- | $247,93K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | $17,1040 | -8,02% | -- | $21,16K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | $24,5839 | +0,00% | -- | $9,000 | |
NITE The Nightview Fund | $39,2950 | -1,97% | -- | $103,00 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | $31,1590 | -1,63% | -- | $1,76K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | $58,9560 | -0,14% | -- | $16,47K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $20,0250 | -0,31% | -- | $426,00 | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | $77,0900 | +0,02% | -- | $5,44K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | $32,9750 | -0,14% | -- | $308,62K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | $132,25 | -4,28% | -- | $476,08K |
7996 – 8010 de 11220 resultados
Preço das ações