Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,07 mln. | $1,55 bln. | 66.238,70 -0,71% |
2 ETH/EUR $429,56K | $280,03 mld. | 1.977,22 -0,89% |
3 XRP/EUR $264,00K | $87,17 mld. | 1,20 -1,38% |
4 BNB/EUR $6,69K | $84,49 mld. | 534,50 -0,95% |
5 USDC/EUR $1,35 mln. | $77,75 mld. | 0,85 -0,28% |
6 SOL/EUR $348,27K | $49,05 mld. | 72,62 -1,72% |
7 TRX/EUR $58,30K | $30,86 mld. | 0,27 +0,46% |
Hoogste omzet
Meer