Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $13,3370 | -4,12 % | -- | $5,68M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $27,3510 | -1,75 % | -- | $1,82K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,3450 | -0,22 % | -- | $1,21M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,3450 | -2,87 % | -- | $3,90M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,9100 | -0,25 % | -- | $3,77K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53,9550 | -0,02 % | -- | $3,56K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,8950 | -0,36 % | -- | $44,69K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,7550 | -0,25 % | -- | $66,49K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37,7610 | -1,13 % | -- | $388,00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $89,3900 | -2,32 % | -- | $109,61K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,4090 | -0,28 % | -- | $1,51K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33,0850 | +0,11 % | -- | $728,90K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $97,4940 | -0,97 % | -- | $985,00 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,3500 | -1,70 % | -- | $2,69K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,7800 | -0,29 % | -- | $52,81K |
10471 – 10485 sur 11220 résultats
Cours de l'action