Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | €69,0313 | -0,89 % | -- | €31,64K | |
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | €71,0007 | -1,45 % | -- | €4,77K | |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | €40,1620 | -0,09 % | -- | €13,25K | |
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | €75,3506 | -0,43 % | -- | €3,32K | |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | €46,8725 | -0,65 % | -- | €4,23K | |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | €57,5443 | -1,10 % | -- | €103,33K | |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | €109,98 | -0,46 % | -- | €305,73K | |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | €103,40 | -0,97 % | -- | €1,30M | |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | €74,5888 | -0,18 % | -- | €16,58K | |
AVXX Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | €8,5481 | -13,70 % | -- | €308,24K | |
AWAY Amplify Travel Tech ETF | €14,9246 | -2,20 % | -- | €8,53K | |
AXPG Leverage Shares 2x Long AXP Daily ETF | €9,2159 | -6,37 % | -- | €13,15K | |
AXTU T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | €18,7678 | -6,44 % | -- | €146,03K | |
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | €34,5973 | -6,87 % | -- | €1,75M | |
AZTD Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF | €27,6306 | -0,81 % | -- | €3,446 |
10321 – 10335 sur 11220 résultats
Cours de l'action