Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMSI Smith Micro Software Inc | €3,0857 | -11,90 % | €19,29M | €98,92K | |
TRAW Traws Pharma, Inc. Common Stock | €1,1978 | -6,76 % | €19,20M | €306,39K | |
CRIS Curis Inc | €0,41152 | -5,18 % | €19,18M | €290,91K | |
PLAG Planet Green Holdings Corp. | €1,4062 | -1,22 % | €19,14M | €1,73K | |
ORIO Orion Digital Corp. Common Shares | €0,79856 | +1,09 % | €19,13M | €67,46K | |
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. Common Stock | €0,34000 | -8,91 % | €18,98M | €494,82K | |
CKX CKX Lands, Inc. | €8,9057 | -6,28 % | €18,93M | €508,64 | |
MVO MV Oil Trust | €1,3975 | -6,94 % | €18,76M | €124,72K | |
VNTG Vantage Corp | €0,62496 | +1,42 % | €18,69M | €48,61K | |
PSHG Performance Shipping Inc. Common Shares | €1,5581 | +4,36 % | €18,66M | €83,53K | |
CYN Cyngn Inc. Common Stock | €1,1154 | -7,55 % | €18,65M | €338,96K | |
CCM Concord Medical Services Holding Limited | €4,1490 | -5,53 % | €18,57M | €56,78K | |
APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | €1,1024 | -9,93 % | €18,46M | €17,62K | |
TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares | €1,3801 | +0,00 % | €18,43M | €14,80K | |
CHAI Core AI Holdings, Inc. Common Shares | €0,70308 | -14,30 % | €18,15M | €66,83K |
5296 – 5310 sur 11220 résultats
Cours de l'action