Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | $5,3740 | +1,78 % | $619,93M | $355,19K | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | $18,6980 | +3,48 % | $618,80M | $190,50K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | $29,2730 | +2,46 % | $618,54M | $1,14M | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | $37,1000 | +1,12 % | $618,32M | $70,57K | |
GOGO Gogo Inc. | $4,1450 | +5,47 % | $618,04M | $678,19K | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | $9,7450 | +0,26 % | $617,35M | $214,97K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | $8,6100 | -0,69 % | $617,06M | $294,13K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | $3,4350 | -4,05 % | $616,34M | $2,59M | |
EROK EagleRock Land, LLC | $22,5450 | +4,13 % | $614,21M | $121,34K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | $14,4450 | +0,24 % | $613,45M | $141,81K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | $9,3700 | +7,33 % | $612,09M | $3,17M | |
BCAL California BanCorp Common Stock | $19,1220 | +2,53 % | $610,48M | $81,68K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | $12,5250 | +1,17 % | $610,41M | $234,27K | |
PHR Phreesia, Inc. | $9,6850 | +0,36 % | $609,46M | $637,51K | |
CERS Cerus Corp | $2,7950 | +5,08 % | $609,12M | $2,32M |
3046 – 3060 sur 11220 résultats
Cours de l'action