Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | €7,5838 | -0,11 % | €1,68B | €1,28M | |
AVEX AEVEX Corp. | €23,5702 | -1,12 % | €1,68B | €1,61K | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | €10,0486 | +0,00 % | €1,68B | €1,88M | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | €14,0947 | +0,03 % | €1,67B | €3,447 | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | €14,3231 | +0,00 % | €1,67B | €3,15K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | €31,6281 | +0,00 % | €1,66B | €247,58K | |
WB Weibo Corporation | €6,8168 | +0,00 % | €1,66B | €2,15K | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | €150,56 | +0,00 % | €1,66B | €128,53K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | €16,3656 | +1,93 % | €1,65B | €12,92 | |
OFG OFG BANCORP | €38,5483 | +0,00 % | €1,65B | €161,23K | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | €25,3757 | -0,05 % | €1,65B | €2,585 | |
EZPW Ezcorp Inc | €27,4139 | -0,09 % | €1,65B | €92,21 | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | €33,0845 | +0,05 % | €1,65B | €46,53 | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | €5,0674 | +0,00 % | €1,65B | €9,13K | |
LTC LTC Properties, Inc. | €30,3354 | +0,40 % | €1,65B | €343,51K |
2101 – 2115 sur 11220 résultats
Cours de l'action