Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | $17,1450 | -12,00 % | $3,01B | $486,34K | |
WRBY Warby Parker Inc. | $23,5500 | -2,36 % | $3,00B | $2,57M | |
TTAM Titan America SA | $15,6700 | -2,00 % | $2,99B | $178,44K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | $143,80 | +5,56 % | $2,98B | $187,82K | |
PATK Patrick Industries Inc | $85,0200 | -1,20 % | $2,97B | $315,15K | |
SDRL Seadrill Limited | $49,9100 | +9,28 % | $2,97B | $669,76K | |
NTCT Netscout Systems Inc | $40,6200 | -3,74 % | $2,97B | $1,00M | |
BWLP BW LPG Limited | $20,5000 | +0,84 % | $2,97B | $593,00K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $176,73 | -5,41 % | $2,97B | $175,85K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | $19,3800 | -7,67 % | $2,97B | $450,82K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | $45,7100 | +1,92 % | $2,96B | $818,85K | |
BANC Banc of California, Inc. | $19,2700 | -0,36 % | $2,96B | $2,30M | |
CPK Chesapeake Utilities | $123,78 | +2,05 % | $2,96B | $150,48K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | $2,7900 | -2,79 % | $2,95B | $2,70M | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | $20,9000 | -1,28 % | $2,95B | $1,17M |
1786 – 1800 sur 11220 résultats
Cours de l'action