Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | AED346.76 | -0.12 % | -- | AED9.61M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | AED163.77 | -1.68 % | -- | AED885.52K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | AED153.71 | -0.16 % | -- | AED17.26K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | AED292.18 | -0.45 % | -- | AED7.93M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | AED717.61 | -0.16 % | -- | AED1.34M | |
VOLT Tema Electrification ETF | AED145.74 | +0.13 % | -- | AED1.51M | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | AED1,251.98 | -0.65 % | -- | AED193.99K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | AED478.60 | -1.33 % | -- | AED3.66M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | AED385.65 | -0.02 % | -- | AED2.91M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | AED2,546.27 | -0.72 % | -- | AED21.52M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | AED309.70 | -0.78 % | -- | AED6.87M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | AED831.99 | +2.92 % | -- | AED198.94K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | AED1,109.11 | -0.83 % | -- | AED1.06M | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | AED326.19 | -0.77 % | -- | AED104.57K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | AED699.69 | -0.84 % | -- | AED1.93M |
9631 – 9645 de 11220 resultados
Precio de la acción