Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | €67.0413 | +0.16 % | -- | €28.44K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | €25.6839 | +0.85 % | -- | €7.57K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | €26.8191 | +1.38 % | -- | €6.79K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | €18.4651 | +1.20 % | -- | €1.93K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | €28.8324 | +1.02 % | -- | €3.17K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | €19.4283 | +0.70 % | -- | €2.08K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | €25.0294 | +0.81 % | -- | €5.81K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | €43.3861 | +0.25 % | -- | €77.40 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | €43.0645 | +0.10 % | -- | €4.300 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | €43.0731 | +0.07 % | -- | €890.10 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | €36.1071 | +0.40 % | -- | €173.96K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | €32.9328 | -0.61 % | -- | €211.83K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | €14.9993 | +0.56 % | -- | €93.74 | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | €21.6806 | +0.55 % | -- | €490.20 | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | €59.6548 | +4.00 % | -- | €3.54M |
9286 – 9300 de 11220 resultados
Precio de la acción