Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Growth ETF | $40.9460 | +0.86 % | -- | $5.95K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | $26.4440 | +10.83 % | -- | $1.60M | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $11.8990 | +43.45 % | -- | $311.42K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $44.0140 | +0.16 % | -- | $9.31K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $42.7450 | +0.13 % | -- | $37.23K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $8.4740 | +2.34 % | -- | $63.93K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $153.05 | +0.93 % | -- | $5.97K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21.5550 | +0.56 % | -- | $327.00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100.31 | +0.02 % | -- | $31.02K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $50.0760 | +0.04 % | -- | $718.00 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50.0840 | +0.03 % | -- | $40.20K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27.2030 | +0.38 % | -- | $13.58K | |
GMOI GMO International Value ETF | $37.5750 | +0.12 % | -- | $53.14K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $36.5900 | +0.77 % | -- | $3.82K | |
GMOV GMO US Value ETF | $30.1310 | -0.20 % | -- | $14.29K |
6826 – 6840 de 11316 resultados
Precio de la acción