Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | $32.4088 | +0.81 % | -- | $1.19K | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | $61.1030 | +0.25 % | -- | $7.88K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $43.6800 | -1.53 % | -- | $17.11K | |
FFF Founders 100 ETF | $25.6700 | +1.14 % | -- | $5.52K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $34.6770 | -0.01 % | -- | $8.39K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21.9338 | +0.14 % | -- | $56.00 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $59.1800 | +0.82 % | -- | $86.34K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $35.0370 | +0.47 % | -- | $335.86K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $23.3096 | +0.67 % | -- | $3.44K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $27.3501 | +1.11 % | -- | $554.00 | |
FFND One Global ETF | $32.4055 | +1.02 % | -- | $474.00 | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $51.6800 | -0.19 % | -- | $21.66K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $28.5200 | +1.35 % | -- | $23.00K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $36.6100 | +0.44 % | -- | $265.33K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $42.2900 | +1.15 % | -- | $41.72K |
6481 – 6495 de 11220 resultados
Precio de la acción