Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $72.2500 | +0.38 % | -- | $15.00K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $185.64 | +5.97 % | -- | $30.71M | Tradear |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $33.6900 | -0.94 % | -- | $21.01M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $13.1800 | -0.65 % | -- | $173.51K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $26.5911 | -0.31 % | -- | $1.35K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $192.73 | -0.05 % | -- | $154.59K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $27.1300 | +1.35 % | -- | $53.56K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $35.6000 | +1.51 % | -- | $16.00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $26.1866 | -0.44 % | -- | $51.00 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $45.4700 | +1.02 % | -- | $1.03M | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $64.8300 | +0.72 % | -- | $218.88K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $36.6300 | +5.14 % | -- | $230.39K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $12.7700 | +7.13 % | -- | $15.82K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $63.1200 | +2.82 % | -- | $1.90K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $73.2645 | +0.36 % | -- | $14.49K |
6376 – 6390 de 11316 resultados
Precio de la acción