Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | €55.0399 | -7.70 % | €21.40B | €3.34M | |
ILMN Illumina Inc | €140.88 | -3.42 % | €21.40B | €1.78M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | €64.7528 | -3.98 % | €21.29B | €1.08M | |
EQR Equity Residential | €59.4580 | +0.88 % | €21.28B | €1.87M | |
DG Dollar General Corp. | €88.9700 | -0.99 % | €21.14B | €2.41M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €143.45 | +2.86 % | €21.13B | €454.32K | |
DOW Dow Inc. | €29.5033 | -2.30 % | €21.11B | €7.04M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | €76.4534 | -1.69 % | €21.06B | €726.92K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | €51.9845 | +1.98 % | €20.93B | €796.92K | |
AWK American Water Works Company, Inc | €109.32 | +3.02 % | €20.89B | €2.23M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | €61.4891 | +0.08 % | €20.85B | €2.60M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | €41.4904 | -9.90 % | €20.84B | €6.95M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €177.92 | -1.49 % | €20.80B | €720.23K | |
BG Bunge Global SA | €108.47 | -3.45 % | €20.76B | €1.14M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €121.90 | +1.93 % | €20.74B | €2.29M |
526 – 540 de 11220 resultados
Precio de la acción