Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
QCLS Q/C Technologies, Inc. Common Stock | $3.6500 | -1.62 % | $29.13M | $489.15K | |
BEEM Beam Global Common Stock | $1.3150 | +0.38 % | $29.08M | $808.62K | |
BATL Battalion Oil Corporation | $1.3200 | +0.00 % | $29.06M | $2.16M | |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. | $0.71600 | +0.00 % | $29.01M | $76.87K | |
ZEO Zeo Energy Corporation Class A Common Stock | $0.80150 | -2.34 % | $28.83M | $27.36K | |
CTSO Cytosorbents Corp. | $0.45000 | -1.96 % | $28.82M | $76.39K | |
CIF MFS Intermediate High Income Fund | $1.6200 | +0.62 % | $28.82M | $75.56K | |
COHN Cohen & Company Inc | $11.4700 | +0.00 % | $28.79M | $9.13K | |
ZTG Zenta Group Company Limited Class A Ordinary Shares | $2.4300 | +0.00 % | $28.69M | $563.00 | |
BURU Nuburu, Inc. | $0.16000 | +0.00 % | $28.64M | $33.90M | |
IGC IGC Pharma, Inc. | $0.28600 | +0.00 % | $28.62M | $432.57K | |
NPT Texxon Holding Limited Ordinary shares | $1.2300 | -4.65 % | $28.61M | $43.31K | |
TAOX Tao Synergies Inc. Common Stock | $3.8150 | +0.13 % | $28.46M | $177.81K | |
SUUN PowerBank Corporation Common Stock | $1.4400 | +0.00 % | $28.45M | $5.91M | |
UONE Urban One, Inc. Class A Common Stock | $6.3100 | +0.64 % | $28.32M | $17.44K |
5176 – 5190 de 11316 resultados
Precio de la acción